Neubauvilla zum Verkauf in Dénia
Direkt vom Bauherrn, im Bau, Fertigstellungstermin der Arbeiten November 2021. Moderne Doppelhaushälfte Neubau zum Verkauf mit 3 Schlafzimmern in Dénia an der Costa Blanca von Alicante. Das Anwesen wurde auf einem 158 m2 großen Grundstück mit 115,70 m2 erbaut und befindet sich in einer Urbanisation in einer der besten Gegenden von Denia, Tossal Gross, nur 2 km vom Meer und dem Stadtzentrum entfernt. Die Villa ist auf 2 Ebenen + solarium (49.97) verteilt, die durch eine Innentreppe verbunden sind, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Toilette, ein Wohnzimmer mit einer voll ausgestatteten offenen Küche, einen Gemeinschaftspool und Gemeinschaftsbereiche, Abluft klimaanlage, Parkplatz. Von 311.000 € auf 321.000 €.
Dénia, neben Oliva und Jávea, ist eine kosmopolitische und moderne Stadt nördlich der Costa Blanca. Touristisch ist es ein Ziel des am meisten geschätzten des Mittelmeeres für die hohe Qualität seiner Dienstleistungen und Produkte.
Dénia ist einer der exklusivsten und angenehmsten Orte, um Ihr Haus an der Costa Blanca zu kaufen.
Denia verfügt über 20 km Strände im Norden, Punta del Raset, Les Marines, Les Bovetes, Els Molins, L'Almadrava (Felsen) und Les Deveses. Im Süden, La Marineta Casiana und kleine Buchten mit Orten von großer Schönheit, El Trampolí, Punta Negra, Arenetes und La Cala. Liste der Strände Dénia
Dénia, ist sehr mit seinem Meer durch die Fischerei beteiligt, deren wichtigste Produkt ist die berühmte rote Garnelen von Denia.
Marinas, Marina de Denia, Marina El Portet de Denia, Denia Yacht Club und der Handelshafen, Puerto de Denia, mit der Anwesenheit von Chartergesellschaften, die auf die Balearen reisen (Ibiza, Mallorca, Formentera).
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*Diese Informationen unterliegen Fehlern und sind nicht Bestandteil eines Vertrages. Das Angebot kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Kauf.
Energie-Bewertungsskala | Energieverbrauch kW/h m2/Jahr | Emissionen kg CO2/m2 pro Jahr |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |