Wunderschöne Villa mit Pool und 1 Appartement in Denia / Pedrera
Ref. MJ-1817
425.000€
Dieses Haus werden Sie lieben. Mit seinen 173 qm Wohnfläche inklusiv dem, im oberen Geschoss befindlichen, Appartement bietet es genügend Platz, seine Zeit in einer der 5 besten Klimazonen zu genießen. Das Haus verfügt über 2 Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, 2 Küchen, 2 Terrassen, Abstellraum, 1 Carport für 3 Pkw´s. Genießen Sie auch in den kühleren Tagen den überdachten, beheizten Pool . Die Gas-Zentralheizung im Haus sorgt für wohlige Wärme an kühlen Tagen. Klimaanlagen sorgen an heißen Tagen für die gewünschte Abkühlung. Der Garten ist pflegeleicht und wird automatisch bewässert. Lassen Sie die Bilder auf sich wirken und Sie verspüren den Wunsch, diese schöne Villa zu besichtigen.2 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
3 Bäder
2 Küchen
2 Terrassen
Abstellraum
2 Wohneinheiten
173 qm Wohnfläche insgesamt
643 qm Grundstück
1 Carport für 3 Pkw´s
Pool 4 x 8m mit Überdachung ( aufschiebbar ) , beheizt
Fenster Doppelverglast und getönt
Mosquitoschutz
Rolläden abschließbar
Automatische Bewässerung
Reserviert
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Typ:
Villa
Ort:
Denia
Gebiet:
Peripherie
Grundstück:
643 m²
Baufläche:
173 m²
Schlafzimmer:
3
Badezimmer:
3
Wohnzimmer:
2
Küche:
Separate
Erbaut im Jahr:
2002
Heizung:
Gas-Zentralheizung
Schwimmbad:
Ja
Klimaanlage:
Klimaanlage-Einheit
Offene Terrasse:
JA
Möbliert:
JA
*Diese Informationen unterliegen Fehlern und sind nicht Bestandteil eines Vertrages. Das Angebot kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Kauf.
Similar Properties